ガラスの重量計算方法を解説しています。
ガラス屋の仕事をしていると「その窓ガラス重そうだけど何キロぐらいあるの?」
「ガラスの重量ってどうやって計算するの?」とか聞かれる事が多々あります。
先日もマンションの網入りガラスを交換する事になったのですが、1人で作業出来るか、2人で作業する必要があるのか・・・。こういった判断をする際もガラスの重量計算を行って総合的に決定します。搬入経路や作業工程、ガラスの重量はガラスの交換工事を行う上では非常に大切な現調情報とるのです。
一人で施工できるガラスの重量とは
まわりの環境やガラスのサイズによって変わる事が多々あります。例えば15kg程度のガラスでも横幅が手が回らないサイズだと一人施工は厳しいですし、脚立を使用する高所作業や不安定な場所での作業などガラスの重量が軽くても二人作業となってしまう事があります。その事を除外した場合で、安全を確保した上でのガラス工事重量は30kg程度が一人施工の限界重量ではないかと思われます。もちろん個々の体力も関係してきますので一概にはいえないと言う所です。
福岡市のガラス屋・ガラス修理・ドアノブ交換・ドア修理・網戸張替え専用ページ
ガラスの重量計算方法
町のガラス屋が簡易的に出すガラス重量の計算方法は下記の様になります。
横幅(m)×高さ(m)×ガラスの厚み(mm)×2.5
で計算されます。※ガラスメーカーなのでは若干計算式が違うかもしれませんが、町のガラス屋はほぼこの計算式でガラスの重量を出しています。
例えば、ガラス横幅90cm×高さ180cmの3mm厚みの計算方法は
0.9×1.8×3×2.5=12.5
12.5kgがこのガラスの重量となる訳です。
90cmはメートル(m)に変換すると「0.9」、180cmはメートルに変換すると「1.8」です。(m)と(mm)の単位が混同していますのでその事に気を付けて計算する必要があります。
ガラスの重量表(ガラスの厚み3mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
600 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 |
800 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
1000 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
1200 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 |
1400 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
1600 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
1800 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み4mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
600 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
800 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 |
1000 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1200 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
1400 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | 19.6 | 22.4 |
1600 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 |
1800 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み5mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
600 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 |
800 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1000 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
1200 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
1400 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 |
1600 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
1800 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み6mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
600 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 |
800 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
1000 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
1200 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
1400 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 21 | 25.2 | 29.4 | 33.6 |
1600 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 |
1800 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み6.8mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 6.8 | 8.16 | 9.52 | 10.88 |
600 | 4.08 | 6.12 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 14.28 | 16.32 |
800 | 5.44 | 8.16 | 10.88 | 13.6 | 16.32 | 19.04 | 21.76 |
1000 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 | 20.4 | 23.8 | 27.2 |
1200 | 8.16 | 12.24 | 16.32 | 20.4 | 24.48 | 28.56 | 32.64 |
1400 | 9.52 | 14.28 | 19.04 | 23.8 | 28.56 | 33.32 | 38.08 |
1600 | 10.88 | 16.32 | 21.76 | 27.2 | 32.64 | 38.08 | 43.52 |
1800 | 12.24 | 18.36 | 24.48 | 30.06 | 36.72 | 42.84 | 48.96 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み8mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 |
600 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
800 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 |
1000 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
1200 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 |
1400 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 |
1600 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 44.8 | 51.2 |
1800 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み10mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
600 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
800 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
1000 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1200 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
1400 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
1600 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
1800 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 49 | 72 |
ガラスの重量表(ガラスの厚み12mm)
※ガラスの横幅と高さは「mm」です。マトリクス内重量は「kg」が単位となります。
横幅→ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
高さ↓ | |||||||
400 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
600 | 7.2 | 18 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
800 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 |
1000 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
1200 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 |
1400 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | 50.4 | 58.8 | 67.2 |
1600 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 | 76.8 |
1800 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 75.6 | 86.4 |
まとめ
ガラス重量の計算方法とガラスの重量早見表を記事にしました。3mmや4mmの厚みで900mm×1800mm以上のサイズを使用する事は現実には殆どないのですが、参考値としてご覧ください。
また早見表を見て頂くとガラスの厚みに「7mm」と「11mm」がない事が分かります。その理由は、そもそも主要なガラスメーカーではこの厚みのガラスを製造していないからです。ガラスの重量に関係してくるガラスの厚みは、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、6.8mm(網入りガラス)、8mm、10mm、12mm、15mm、19mmとなっています。
ガラスを交換する機会があれば、横縦のサイズと厚みをガラス屋さんに聞いて「あ~結構重い(軽い)ガラスなんですね!」とガラス屋さんに話しかけてみて下さい。「おっ!詳しい人だな・・・」と思われるはずです。